Excavator – Takeuchi Model 210R
$290.00
TB210R Specs
| OPERATING PERFORMANCE | ||
|---|---|---|
| Operating Weight | 2,535 lb | (1,150 kg) |
| Max. Bucket Breakout Force | 2,518 lb | (1,142 kg) |
| Max. Arm Digging Force | 1,439 lb | (653 kg) |
| Arm Length | 2 ft 10.6 in | (880 mm) |
| Slew Speed | 10.0 rpm | |
| Traction Force | 2,878 lb | (1,305 kg) |
| Ground Pressure | 4.1 psi | 28.0 kPa |
| Travel Speed – Low | 1.2 mph | (2 km / hr) |
| Travel Speed – High | 2.3 mph | (3.7 km / hr) |
| HYDRAULIC SYSTEM | ||
| Total Hydraulic Flow | 5.9 gpm | (22.2 L / min) |
| Auxiliary Hydraulic Flow | 5.9 gpm | (22.2 L / min) |
| Hydraulic System Pressure | 2,680 psi | (18.2 MPa) |
| ENGINE | ||
| Model / Make | Kubota / D722-E4B | |
| Displacement | 43.9 cu in | (719 ml) |
| Horsepower @ 2,200 rpm | 11.7 hp | (8.7 kW) |
| Max. Torque @ 1,900 rpm | 26.4 ft-lb | (35.8 Nm) |
| FLUID CAPACITIES | ||
| Engine Lubrication | 3.0 qt | (2.8 L) |
| Cooling System | 4.2 qt | (4.0 L) |
| Fuel Tank Capacity | 3.3 gal | (12.4 L) |
| Hydraulic Reservoir Capacity | 2.3 gal | (9.0 L) |
| Hydraulic System Capacity | 4.0 gal | (15.0 L) |
TB210R Dimensions
| MACHINE DIMENSIONS | ||
|---|---|---|
| Maximum Reach | 10 ft 9.4 in | (3,285 mm) |
| Maximum Reach at Ground Level | 10 ft 6.8 in | (3,220 mm) |
| Maximum Digging Depth | 5 ft 9.1 in | (1,755 mm) |
| Maximum Vertical Digging Depth | 4 ft 10.0 in | (1,475 mm) |
| Maximum Dig Height | 9 ft 9.5 in | (2,985 mm) |
| Maximum Dumping Height | 6 ft 11.5 in | (2,120 mm) |
| Front Swing Radius | 4 ft 4.0 in | (1,320 mm) |
| Front Swing Radius with Boom Offset | 3 ft 2.5 in | (980 mm) |
| Tail Swing (Slew) Radius | 2 ft 0.0 in | (610 mm) |
| Transport Length | 9 ft 8.3 in | (2,955 mm) |
| Transport Height | 7 ft 2.2 in | (2,190 mm) |
| Ground Clearance | 6.2 in | (157 mm) |
| Undercarriage Length | 4 ft 4.2 in | (1,325 mm) |
| Track Width (Rubber) | 7.1 in | (180 mm) |
| Undercarriage Width – Track Retracted | 29.5 in | (750 mm) |
| Undercarriage Width – Track Extended | 40.2 in | (1,020 mm) |

